Nästa bön
Asr
Börjar om 2 h 36 min
16:20
Dhuhr 12:54 · Maghrib 19:40
Hamngatan 45, 824 52 Hudiksvall
Bönetider idag
torsdag 10 september 2026 28 rabi’ al-awwal 1448
| Bön | Tid |
|---|---|
| Fajr | 03:41 |
| Shuruq | 05:57 |
| Dhuhr | 12:54 |
| Asr | 16:20 |
| Maghrib | 19:40 |
| Isha | 21:50 |
Källa: Islamiska Förbundet i Sverige (IFiS)
Visa månadstabellen
| Datum | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sep | 03:34 | 05:34 | 12:57 | 16:38 | 20:10 | 22:00 |
| 2 sep | 03:34 | 05:37 | 12:56 | 16:36 | 20:06 | 21:58 |
| 3 sep | 03:35 | 05:39 | 12:56 | 16:34 | 20:03 | 21:57 |
| 4 sep | 03:36 | 05:42 | 12:56 | 16:32 | 20:00 | 21:56 |
| 5 sep | 03:37 | 05:44 | 12:55 | 16:30 | 19:57 | 21:55 |
| 6 sep | 03:38 | 05:47 | 12:55 | 16:28 | 19:53 | 21:54 |
| 7 sep | 03:39 | 05:49 | 12:55 | 16:26 | 19:50 | 21:53 |
| 8 sep | 03:39 | 05:52 | 12:54 | 16:24 | 19:47 | 21:52 |
| 9 sep | 03:40 | 05:54 | 12:54 | 16:22 | 19:44 | 21:51 |
| 10 sep | 03:41 | 05:57 | 12:54 | 16:20 | 19:40 | 21:50 |
| 11 sep | 03:42 | 06:00 | 12:53 | 16:18 | 19:37 | 21:48 |
| 12 sep | 03:43 | 06:02 | 12:53 | 16:16 | 19:34 | 21:47 |
| 13 sep | 03:44 | 06:05 | 12:53 | 16:14 | 19:31 | 21:46 |
| 14 sep | 03:44 | 06:07 | 12:52 | 16:12 | 19:27 | 21:44 |
| 15 sep | 03:45 | 06:10 | 12:52 | 16:09 | 19:24 | 21:39 |
| 16 sep | 03:46 | 06:12 | 12:52 | 16:07 | 19:21 | 21:35 |
| 17 sep | 03:47 | 06:15 | 12:51 | 16:05 | 19:18 | 21:31 |
| 18 sep | 03:48 | 06:17 | 12:51 | 16:03 | 19:14 | 21:27 |
| 19 sep | 03:49 | 06:20 | 12:51 | 16:00 | 19:11 | 21:23 |
| 20 sep | 03:50 | 06:22 | 12:50 | 15:58 | 19:08 | 21:18 |
| 21 sep | 03:54 | 06:25 | 12:50 | 15:56 | 19:05 | 21:14 |
| 22 sep | 03:58 | 06:28 | 12:49 | 15:54 | 19:01 | 21:10 |
| 23 sep | 04:01 | 06:30 | 12:49 | 15:51 | 18:58 | 21:07 |
| 24 sep | 04:05 | 06:33 | 12:49 | 15:49 | 18:55 | 21:03 |
| 25 sep | 04:08 | 06:35 | 12:48 | 15:47 | 18:52 | 20:59 |
| 26 sep | 04:11 | 06:38 | 12:48 | 15:44 | 18:48 | 20:55 |
| 27 sep | 04:15 | 06:40 | 12:48 | 15:42 | 18:45 | 20:51 |
| 28 sep | 04:18 | 06:43 | 12:47 | 15:40 | 18:42 | 20:48 |
| 29 sep | 04:21 | 06:45 | 12:47 | 15:38 | 18:39 | 20:44 |
| 30 sep | 04:24 | 06:48 | 12:47 | 15:35 | 18:35 | 20:40 |
Fredagsbön
Vi saknar uppgifter om fredagsbönen. Är detta din förening? Fyll i uppgifterna
Om moskén
Ingen beskrivning tillgänglig ännu.
Bra att veta
| Typ | Moské |
|---|---|
| Språk i moskén | svenska |
| Fredagsbön | Uppgift saknas |
| Tillhör förbund | Uppgift saknas |
| Organisationsnummer | 802427-4691 |
Saknas något? Registrera din förening och fyll i uppgifterna