Nästa bön
Asr
Börjar om 2 h 37 min
16:21
Dhuhr 12:54 · Maghrib 19:40
Tallvägen, 826 34 Söderhamn
Bönetider idag
torsdag 10 september 2026 28 rabi’ al-awwal 1448
| Bön | Tid |
|---|---|
| Fajr | 03:40 |
| Shuruq | 05:58 |
| Dhuhr | 12:54 |
| Asr | 16:21 |
| Maghrib | 19:40 |
| Isha | 21:51 |
Källa: Islamiska Förbundet i Sverige (IFiS)
Visa månadstabellen
| Datum | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sep | 03:33 | 05:35 | 12:57 | 16:39 | 20:08 | 22:01 |
| 2 sep | 03:33 | 05:38 | 12:57 | 16:37 | 20:05 | 22:00 |
| 3 sep | 03:34 | 05:40 | 12:56 | 16:35 | 20:02 | 21:59 |
| 4 sep | 03:35 | 05:43 | 12:56 | 16:33 | 19:59 | 21:58 |
| 5 sep | 03:36 | 05:45 | 12:56 | 16:31 | 19:56 | 21:57 |
| 6 sep | 03:37 | 05:48 | 12:55 | 16:29 | 19:53 | 21:55 |
| 7 sep | 03:38 | 05:50 | 12:55 | 16:27 | 19:49 | 21:54 |
| 8 sep | 03:38 | 05:53 | 12:55 | 16:25 | 19:46 | 21:53 |
| 9 sep | 03:39 | 05:55 | 12:54 | 16:23 | 19:43 | 21:52 |
| 10 sep | 03:40 | 05:58 | 12:54 | 16:21 | 19:40 | 21:51 |
| 11 sep | 03:41 | 06:00 | 12:53 | 16:18 | 19:37 | 21:50 |
| 12 sep | 03:42 | 06:03 | 12:53 | 16:16 | 19:33 | 21:49 |
| 13 sep | 03:43 | 06:05 | 12:53 | 16:14 | 19:30 | 21:45 |
| 14 sep | 03:43 | 06:08 | 12:52 | 16:12 | 19:27 | 21:41 |
| 15 sep | 03:44 | 06:10 | 12:52 | 16:10 | 19:24 | 21:37 |
| 16 sep | 03:45 | 06:13 | 12:52 | 16:08 | 19:21 | 21:32 |
| 17 sep | 03:46 | 06:15 | 12:51 | 16:06 | 19:17 | 21:28 |
| 18 sep | 03:47 | 06:18 | 12:51 | 16:03 | 19:14 | 21:24 |
| 19 sep | 03:50 | 06:20 | 12:51 | 16:01 | 19:11 | 21:20 |
| 20 sep | 03:54 | 06:23 | 12:50 | 15:59 | 19:08 | 21:16 |
| 21 sep | 03:57 | 06:25 | 12:50 | 15:57 | 19:05 | 21:12 |
| 22 sep | 04:01 | 06:28 | 12:50 | 15:55 | 19:01 | 21:08 |
| 23 sep | 04:04 | 06:30 | 12:49 | 15:52 | 18:58 | 21:04 |
| 24 sep | 04:07 | 06:33 | 12:49 | 15:50 | 18:55 | 21:01 |
| 25 sep | 04:11 | 06:35 | 12:49 | 15:48 | 18:52 | 20:57 |
| 26 sep | 04:14 | 06:38 | 12:48 | 15:45 | 18:49 | 20:53 |
| 27 sep | 04:17 | 06:40 | 12:48 | 15:43 | 18:45 | 20:49 |
| 28 sep | 04:20 | 06:43 | 12:48 | 15:41 | 18:42 | 20:46 |
| 29 sep | 04:23 | 06:45 | 12:47 | 15:39 | 18:39 | 20:42 |
| 30 sep | 04:26 | 06:48 | 12:47 | 15:36 | 18:36 | 20:39 |
Fredagsbön
Vi saknar uppgifter om fredagsbönen. Är detta din förening? Fyll i uppgifterna
Om moskén
Ingen beskrivning tillgänglig ännu.
Bra att veta
| Typ | Moské |
|---|---|
| Språk i moskén | svenska |
| Fredagsbön | Uppgift saknas |
| Tillhör förbund | Uppgift saknas |
| Organisationsnummer | 886000-6819 |
Saknas något? Registrera din förening och fyll i uppgifterna